FDC637AN 与 DMN2026UVT-7 区别
| 型号 | FDC637AN | DMN2026UVT-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-FDC637AN | A-DMN2026UVT-7 | ||||
| 制造商 | ON Semiconductor | Diodes Incorporated | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | 通用MOSFET | 通用MOSFET | ||||
| 描述 | N-Channel 20V 0.024 Ohm 2.5V Specified PowerTrench Mosfet | MOSFET N-CH 20V 6.2A TSOT-26 | ||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 功率 | 1.6W(Ta) | - | ||||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 24 毫欧 @ 6.2A,4.5V | - | ||||
| 漏源极电压Vds | 20V | 20V | ||||
| Pd-功率耗散(Max) | 1.6W(Ta) | 1.15W(Ta) | ||||
| RdsOn(Max)@Id,Vgs | - | 24mΩ@6.2A,4.5V | ||||
| 不同Vds时输入电容(Ciss)(最大值) | - | 887 pF @ 10 V | ||||
| 栅极电压Vgs | ±8V | ±10V | ||||
| FET类型 | N-Channel | N-Channel | ||||
| 不同Vgs时栅极电荷(Qg)(最大值) | - | 18.4 nC @ 8 V | ||||
| 封装/外壳 | SOT-23-6 细型,TSOT-23-6 | TSOT-23 | ||||
| 连续漏极电流Id | 6.2A | 6.2A(Tc) | ||||
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) | -55°C~150°C(TJ) | ||||
| 系列 | PowerTrench® | - | ||||
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | 1.5V @ 250µA | - | ||||
| 驱动电压 | - | 2.5V,4.5V | ||||
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | 1125pF @ 10V | - | ||||
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 16nC @ 4.5V | - | ||||
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | 2.5V,4.5V | - | ||||
| 不同 Id 时的 Vgs(th)(最大值) | 1.5V @ 250µA | - | ||||
| 不同 Vds 时的输入电容(Ciss)(最大值) | 1125pF @ 10V | - | ||||
| 不同 Vgs 时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 16nC @ 4.5V | - | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 107 | 0 | ||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 | ||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FDC637AN | ON Semiconductor | 通用MOSFET |
6.2A(Ta) ±8V 1.6W(Ta) 24m Ohms@6.2A,4.5V -55°C~150°C(TJ) SOT-23-6,TSOT-23-6 SuperSOT N-Channel 20V 6.2A 24 毫欧 @ 6.2A,4.5V -55°C~150°C(TJ) SOT-23-6 细型,TSOT-23-6 |
¥2.453
|
107 | 当前型号 | |||||||||||||
|
AO6404 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
TSOP-6 N-Channel 20V 12V 8.6A 2W 17mΩ@10V |
¥0.922
|
3,793 | 对比 | ||||||||||||
|
AO6404 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
TSOP-6 N-Channel 20V 12V 8.6A 2W 17mΩ@10V |
¥1.5385
|
3,000 | 对比 | ||||||||||||
|
DMN2026UVT-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 通用MOSFET |
N-Channel 1.15W(Ta) ±10V TSOT-23 -55°C~150°C(TJ) 20V 6.2A(Tc) |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
DMN2026UVT-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 通用MOSFET |
N-Channel 1.15W(Ta) ±10V TSOT-23 -55°C~150°C(TJ) 20V 6.2A(Tc) |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
DMN2028UVT-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 通用MOSFET |
N-Channel 1.2W(Ta) ±8V TSOT-23-6 -55°C~150°C(TJ) 20V 6.2A(Ta) |
暂无价格 | 0 | 对比 |