ERJ2RKF39R2X 与 CRCW040239R2FKED 区别
| 型号 | ERJ2RKF39R2X | CRCW040239R2FKED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-ERJ2RKF39R2X | A3t-CRCW040239R2FKED | ||||||
| 制造商 | Panasonic | Vishay | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||
| 描述 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||
| 功率 | 1/10W | 1/10W | ||||||
| 温度系数 | - | ±100ppm/℃ | ||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||
| 产品特性 | 厚膜电阻 | 车规/厚膜电阻 | ||||||
| 电阻 | 39.2 Ohms | 39.2 Ohms | ||||||
| 电压 | 50V | 75V | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 30,000 | 0 | ||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 | ||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ERJ2RKF39R2X | Panasonic | 数据手册 | 贴片电阻 |
0402 1/10W ±1% 39.2 Ohms 50V 厚膜电阻 |
¥0.0639
|
30,000 | 当前型号 | ||||||||
|
CRCW040239R2FKED | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
±1% 39.2 Ohms 0402 车规/厚膜电阻 1/10W 75V |
暂无价格 | 0 | 对比 |