ERJ2RKF1002X 与 CRCW040210K0FKED 区别
| 型号 | ERJ2RKF1002X | CRCW040210K0FKED | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-ERJ2RKF1002X | A36-CRCW040210K0FKED | ||||||||||||
| 制造商 | Panasonic | Vishay | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||||
| 描述 | Panasonic ERJ2RK 系列 0.1W 10kΩ 厚膜 SMD电阻器 ERJ2RKF1002X, ±1%, ±100ppm/°C, 0402 封装 | CRCW Series 0402 0.063 W 10 kOhm ±1 % ±100 ppm/K SMT Thick Film Chip Resistor | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||
| 功率 | 1/10W | 1/10W | ||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~155°C | ||||||||||||
| 系列 | - | CRCW | ||||||||||||
| 温度系数 | - | ±100ppm/℃ | ||||||||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||||||||
| 产品特性 | 厚膜 | 车规-厚膜 | ||||||||||||
| 高度-安装(最大值) | - | 0.016"(0.40mm) | ||||||||||||
| 电阻 | 10K Ohms | 10K Ohms | ||||||||||||
| 电压 | 50V | 75V | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 36,602 | 295,681 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ERJ2RKF1002X | Panasonic | 数据手册 | 贴片电阻 |
0402 1/10W ±1% 10K Ohms 50V 厚膜 |
¥0.0463
|
36,602 | 当前型号 | ||||||||
|
CRCW040210K0FKED | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
0402 10K Ohms ±1% 车规-厚膜 1/10W 75V |
¥0.0339
|
295,681 | 对比 | ||||||||
|
CRCW040210K0FKED | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
0402 10K Ohms ±1% 车规-厚膜 1/10W 75V |
¥1.02
|
200 | 对比 | ||||||||
|
CRCW040210K0FKTD | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/16W ±1% 10K Ohms 0402 厚膜 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
RCS040210K0FKED | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/5W ±1% 10K Ohms 0402 车规-厚膜 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
CRCW040210K0FKED | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
0402 10K Ohms ±1% 车规-厚膜 1/10W 75V |
暂无价格 | 0 | 对比 |