EL3H7(C)(TA)-VG 与 EL3H7(C)(TA)-G 区别
| 型号 | EL3H7(C)(TA)-VG | EL3H7(C)(TA)-G | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-EL3H7(C)(TA)-VG | A36-EL3H7(C)(TA)-G | ||||||||||||||||
| 制造商 | Everlight | Everlight | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 晶体管输出光耦 | 晶体管输出光耦 | ||||||||||||||||
| 描述 | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SSOP | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SSOP | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 电压-输出(最大值) | 80V | 80V | ||||||||||||||||
| 输入类型 | DC | DC | ||||||||||||||||
| 电压-隔离 | 3750Vrms | 3750Vrms | ||||||||||||||||
| 电流 - DC 正向(If) | 50mA | 50mA | ||||||||||||||||
| 电压 - 输出(最大值) | 80V | 80V | ||||||||||||||||
| 电流 - 输出/通道 | 50mA | 50mA | ||||||||||||||||
| 电流传输比(最大值) | 400% @ 5mA | 400% @ 5mA | ||||||||||||||||
| 电压-正向(Vf)(典型值) | 1.2V | 1.2V | ||||||||||||||||
| 输出类型 | 晶体管 | 晶体管 | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 4-SSOP | 4-SOIC(0.173",4.40mm 宽) | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~110°C | -55°C~110°C | ||||||||||||||||
| 电压 - 隔离 | 3750Vrms | 3750Vrms | ||||||||||||||||
| Vce 饱和值(最大值) | 200mV | 200mV | ||||||||||||||||
| 上升/下降时间(典型值) | 5µs,3µs | 5µs,3µs | ||||||||||||||||
| 电流-DC正向(If) | 50mA | 50mA | ||||||||||||||||
| 电压 - 正向(Vf)(典型值) | 1.2V | 1.2V | ||||||||||||||||
| Vce饱和值(最大值) | 200mV | 200mV | ||||||||||||||||
| 通道数 | 1 Ohms | 1 Ohms | ||||||||||||||||
| 电流传输比(最小值) | 200% @ 5mA | 200% @ 5mA | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 27,427 | 646,098 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
EL3H7(C)(TA)-VG | Everlight | 数据手册 | 晶体管输出光耦 |
¥0.5343
|
27,427 | 当前型号 | |||||||||||
|
EL3H7(C)(TA)-G | Everlight | 数据手册 | 晶体管输出光耦 |
¥0.4979
|
646,098 | 对比 | |||||||||||
|
|
LTV-217-TP1-C-G | Lite-On | 数据手册 | 晶体管输出光耦 | 暂无价格 | 300,000 | 对比 | |||||||||||
|
LTV-217-C-G | Lite-On | 数据手册 | 晶体管输出光耦 | 暂无价格 | 252,000 | 对比 | |||||||||||
|
EL3H7(C)(TA)-G | Everlight | 数据手册 | 晶体管输出光耦 | 暂无价格 | 200,160 | 对比 | |||||||||||
|
LTV-217-C-G | Lite-On | 数据手册 | 晶体管输出光耦 |
¥0.6061
|
176,115 | 对比 |