DTC114EETL 与 DDTC114EE-7-F 区别
| 型号 | DTC114EETL | DDTC114EE-7-F | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-DTC114EETL | A3-DDTC114EE-7-F | ||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Diodes Incorporated | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||||
| 描述 | DTC114EE Series EMT-3 50 V 100 mA NPN Epitaxial Planar Silicon Transistor | TRANS PREBIAS NPN 150MW SOT523 | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-416 | SOT-523 | ||||||||||||||||
| R2 | 10K Ohms | 10k Ohms | ||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 150mW | 150mW | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||||||
| 特征频率fT | 250MHz | 250MHz | ||||||||||||||||
| 集电极连续电流 | 50mA | 50mA | ||||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 300mV | - | ||||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 30 | 30 | ||||||||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 50V | 50V | ||||||||||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||||||||||
| R1 | 10K Ohms | 10k Ohms | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 222,876 | 70 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
DTC114EETL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-416 150mW 50V 50mA 300mV 30 250MHz NPN |
¥0.2265
|
222,876 | 当前型号 | ||||||||||||
|
DDTC144EE-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-523 150mW 50V 100mA 68 250MHz NPN |
¥0.2475
|
3,000 | 对比 | ||||||||||||
|
DDTC143EE-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
300mV 20 SOT-523 150mW 50V 100mA 250 MHz NPN |
¥0.6391
|
2,699 | 对比 | ||||||||||||
|
DDTC114TE-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
带阻/预偏置 |
¥0.2048
|
1,919 | 对比 | ||||||||||||
|
DDTC114EE-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-523 150mW 50V 50mA 30 250MHz NPN |
¥0.6226
|
1,321 | 对比 | ||||||||||||
|
DDTC114EE-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-523 150mW 50V 50mA 30 250MHz NPN |
¥0.4959
|
70 | 对比 |