DMN30H4D0L-7 与 DMN30H4D0L-13 区别
| 型号 | DMN30H4D0L-7 | DMN30H4D0L-13 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-DMN30H4D0L-7 | A36-DMN30H4D0L-13 | ||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 通用MOSFET | 通用MOSFET | ||||||||||||
| 描述 | MOSFET N-CH 300V 250MA SOT23 | MOSFET N-CH 300V 250MA SOT23 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23-3 | SOT-23-3 | ||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) | -55°C~150°C(TJ) | ||||||||||||
| 连续漏极电流Id | 250mA(Ta) | 250mA(Ta) | ||||||||||||
| 驱动电压 | 2.7V,10V | 2.7V,10V | ||||||||||||
| 漏源极电压Vds | 300V | 300V | ||||||||||||
| Pd-功率耗散(Max) | 310mW(Ta) | 310mW(Ta) | ||||||||||||
| RdsOn(Max)@Id,Vgs | 4Ω@300mA,10V | 4Ω@300mA,10V | ||||||||||||
| 不同Vds时输入电容(Ciss)(最大值) | 187.3 pF @ 25 V | 187.3 pF @ 25 V | ||||||||||||
| 栅极电压Vgs | ±20V | ±20V | ||||||||||||
| FET类型 | N-Channel | N-Channel | ||||||||||||
| 不同Vgs时栅极电荷(Qg)(最大值) | 7.6 nC @ 10 V | 7.6 nC @ 10 V | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 0 | 10,000 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DMN30H4D0L-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 通用MOSFET |
N-Channel 310mW(Ta) ±20V SOT-23-3 -55°C~150°C(TJ) 300V 250mA(Ta) |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
DMN30H4D0L-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 通用MOSFET |
N-Channel 310mW(Ta) ±20V SOT-23-3 -55°C~150°C(TJ) 300V 250mA(Ta) |
¥1.936
|
10,000 | 对比 |