DMG4822SSD-13 与 AO4822A 区别
| 型号 | DMG4822SSD-13 | AO4822A | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-DMG4822SSD-13 | A36-AO4822A | ||||||||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | AOS | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET | ||||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 1.42W | 2W | ||||||||||||||||||
| 上升时间 | 7.9ns | - | ||||||||||||||||||
| 漏源极电压Vds | 30V | 30V | ||||||||||||||||||
| Qg-栅极电荷 | 10.5nC | - | ||||||||||||||||||
| 栅极电压Vgs | 25V | 20V | ||||||||||||||||||
| 典型关闭延迟时间 | 14.6ns | - | ||||||||||||||||||
| 正向跨导 - 最小值 | 200mS | - | ||||||||||||||||||
| FET类型 | N-Channel | N-Channel | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SO-8 | SO-8 | ||||||||||||||||||
| 连续漏极电流Id | 10A | 8A | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||||||||
| 系列 | DMG4822 | - | ||||||||||||||||||
| 通道数量 | 2Channel | - | ||||||||||||||||||
| 配置 | Dual | - | ||||||||||||||||||
| 下降时间 | 3.1ns | - | ||||||||||||||||||
| 典型接通延迟时间 | 2.9ns | - | ||||||||||||||||||
| 导通电阻Rds(On) | 20mΩ | 19mΩ@8A,10V | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 2,500 | 6,699 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DMG4822SSD-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
10A 1.42W 20mΩ 30V 25V SO-8 -55°C~150°C N-Channel |
¥2.82
|
2,500 | 当前型号 | ||||||||||||
|
AO4822A | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SO-8 N-Channel 30V 20V 8A 2W 19mΩ@8A,10V -55°C~150°C |
¥2.688
|
6,699 | 对比 | ||||||||||||
|
AO4842 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SO-8 N-Channel 30V 20V 7.7A 2W 21mΩ@10V |
¥1.56
|
923 | 对比 | ||||||||||||
|
AO4822A | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SO-8 N-Channel 30V 20V 8A 2W 19mΩ@8A,10V -55°C~150°C |
暂无价格 | 7 | 对比 | ||||||||||||
|
AO4822A | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SO-8 N-Channel 30V 20V 8A 2W 19mΩ@8A,10V -55°C~150°C |
暂无价格 | 3 | 对比 | ||||||||||||
|
AO4822A | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SO-8 N-Channel 30V 20V 8A 2W 19mΩ@8A,10V -55°C~150°C |
¥1.5718
|
0 | 对比 |