DMG3413L-7 与 AO3435 区别
| 型号 | DMG3413L-7 | AO3435 | ||
|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-DMG3413L-7 | A36-AO3435 | ||
| 制造商 | Diodes Incorporated | AOS | ||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||
| 分类 | 通用MOSFET | 功率MOSFET | ||
| 描述 | MOSFET P-CH 20V 3A SOT23 | |||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| Crss(pF) | - | 52 | ||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | - | 70mΩ@4.5V | ||
| ESD Diode | - | No | ||
| Rds On(Max)@1.8V | - | 110mΩ | ||
| Rds On(Max)@2.5V | - | 90mΩ | ||
| Qgd(nC) | - | 1.8 | ||
| 不同Vds时输入电容(Ciss)(最大值) | 857 pF @ 10 V | - | ||
| 栅极电压Vgs | ±8V | 8V | ||
| 不同Vgs时栅极电荷(Qg)(最大值) | 9 nC @ 4.5 V | - | ||
| Td(on)(ns) | - | 11 | ||
| 封装/外壳 | SOT-23-3 | SOT23-3 | ||
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) | - | ||
| 连续漏极电流Id | 3A(Ta) | -2.9A | ||
| Ciss(pF) | - | 510 | ||
| Schottky Diode | - | No | ||
| Trr(ns) | - | 17 | ||
| Td(off)(ns) | - | 60 | ||
| 漏源极电压Vds | 20V | -20V | ||
| Pd-功率耗散(Max) | 700mW(Ta) | 1W | ||
| Qrr(nC) | - | 4 | ||
| Rds On(Max)@1.5V | - | 130mΩ | ||
| RdsOn(Max)@Id,Vgs | 95mΩ@3A,4.5V | - | ||
| VGS(th) | - | -1 | ||
| FET类型 | P-Channel | P-Channel | ||
| 驱动电压 | 1.8V,4.5V | - | ||
| Coss(pF) | - | 70 | ||
| Qg*(nC) | - | 5.6 | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 4 | 132 | ||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DMG3413L-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 通用MOSFET |
P-Channel 700mW(Ta) ±8V SOT-23-3 -55°C~150°C(TJ) 20V 3A(Ta) |
暂无价格 | 4 | 当前型号 | ||||||||||||
|
AO3413 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT23-3 P-Channel -20V 8V -3A 1.4W 80mΩ@4.5V |
¥0.5863
|
14,278 | 对比 | ||||||||||||
|
AO3419 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT23-3 P-Channel -20V 12V -3.5A 1.4W 85mΩ@3.5A,10V -55°C~150°C |
¥0.5918
|
13,863 | 对比 | ||||||||||||
|
AO3423 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT-23 P-Channel -20V ±12V -2A 1.4W 92mΩ@-2A,-10V -55°C~150°C |
¥0.5819
|
11,088 | 对比 | ||||||||||||
|
AO3419 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT23-3 P-Channel -20V 12V -3.5A 1.4W 85mΩ@3.5A,10V -55°C~150°C |
¥0.5128
|
2,775 | 对比 | ||||||||||||
|
AO3435 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT23-3 P-Channel -20V 8V -2.9A 1W 70mΩ@4.5V |
¥0.6853
|
132 | 对比 |