DDZ5V1B-7 与 MMSZ5231B-TP 区别
| 型号 | DDZ5V1B-7 | MMSZ5231B-TP | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-DDZ5V1B-7 | A36-MMSZ5231B-TP | ||||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | MCC | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||||||||
| 描述 | DDZ5V1B Series 500 mW 5.1 V 10 mA Surface Mount Precision Zener Diode - SOD-123 | MMSZ Series 500 mW 5.1 V 10 mA Zener Diode-SOD-123 | ||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOD-123 | SOD-123 | ||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 5uA @ 1.5V | - | ||||||||||||||
| 功率 | 500mW | - | ||||||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | - | ||||||||||||||
| 齐纳电压Vz | 5.07V | - | ||||||||||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 17 Ohms | - | ||||||||||||||
| 容差 | ±3% | - | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 4,470 | 18,262 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DDZ5V1B-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 ±3% 5.07V 17 Ohms 500mW 5uA @ 1.5V -65°C~150°C |
¥0.6424
|
4,470 | 当前型号 | ||||||||||
|
MMSZ5231B-TP | MCC | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 |
¥0.195
|
18,262 | 对比 | ||||||||||
|
MMSZ5231B-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 5.1V 17 Ohms ±5% 500mW -65°C~150°C 5uA @ 2V |
¥0.2475
|
3,196 | 对比 | ||||||||||
|
MMSZ5231B-TP | MCC | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||
|
MMSZ4689-G3-08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
10uA @ 3V SOD-123 500mW ±5% -55°C~150°C 5.1V |
暂无价格 | 270 | 对比 | ||||||||||
|
MMSZ5231B-HE3-08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 5.1V 17 Ohms ±5% 500mW -55°C~150°C 5uA @ 2V 车规 |
¥0.2252
|
180 | 对比 |