DDTD113ZC-7-F 与 DTC143ZKAT146 区别
| 型号 | DDTD113ZC-7-F | DTC143ZKAT146 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-DDTD113ZC-7-F | A33-DTC143ZKAT146-2 | ||||||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||||
| 描述 | DDTDxxxxC Series NPN 50 V 500 mA 1 kO/10 kO Pre-Baised Transistor - SOT-23 | DTC143ZKA Series 50 V 100 mA Surface Mount NPN Digital Transistor - SC-59 | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| R2 | 10k Ohms | 47K Ohms | ||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 200mW | 200mW | ||||||||||||||||
| 特征频率fT | 200MHz | 250MHz | ||||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | - | 300mV | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-346 | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||||||
| VEBO | 5V | - | ||||||||||||||||
| 集电极连续电流 | 500mA | 100mA | ||||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 56 | 80 | ||||||||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 50V | 50V | ||||||||||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||||||||||
| R1 | 1k Ohms | 4.7K Ohms | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 2,357 | 125,550 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DDTD113ZC-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 200mW 50V 500mA 56 200MHz NPN |
¥0.5239
|
2,357 | 当前型号 | ||||||||||||
|
DTC143ZKAT146 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW 50V 100mA 300mV 80 250MHz NPN |
¥0.6265
|
125,550 | 对比 | ||||||||||||
|
DTD113ZKT146 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW 50V 500mA 300mV 82 200MHz NPN |
¥0.5764
|
70,280 | 对比 | ||||||||||||
|
DTC113ZKAT146 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW 50V 100mA 300mV 33 250MHz NPN |
暂无价格 | 6,000 | 对比 | ||||||||||||
|
DTC113ZKAT146 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW 50V 100mA 300mV 33 250MHz NPN |
¥0.6265
|
3,700 | 对比 | ||||||||||||
|
DTC143ZKAT146 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW 50V 100mA 300mV 80 250MHz NPN |
暂无价格 | 3,475 | 对比 |