DDTC144WCA-7-F 与 MMUN2214LT1G 区别
| 型号 | DDTC144WCA-7-F | MMUN2214LT1G | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-DDTC144WCA-7-F | A36-MMUN2214LT1G | ||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | ON Semiconductor | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||
| 描述 | TRANS PREBIAS NPN 200MW SOT23-3 | MMUN Series 50 V 100 mA 10 kOhm NPN Silicon Bias Resistor Transistor - SOT-23 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| R2 | 22k Ohms | - | ||||||||||
| 功率耗散Pd | 200mW | - | ||||||||||
| 电流-集电极截止(最大值) | - | 500nA | ||||||||||
| 功率 | - | 0.246W | ||||||||||
| 特征频率fT | 250 MHz | - | ||||||||||
| 产品特性 | - | 带阻/预偏置 | ||||||||||
| 电阻器-基底(R1)(欧姆) | - | 10k | ||||||||||
| 电阻器-发射极基底(R2)(欧姆) | - | 47K Ohms | ||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 300mV | - | ||||||||||
| 不同 Ib,Ic时的 Vce饱和值(最大值) | - | 250mV @ 300µA,10mA | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23F | SOT-23 | ||||||||||
| 不同 Ic,Vce 时的DC电流增益(hFE)(最小值) | - | 80 @ 5mA,10V | ||||||||||
| 集电极_发射极击穿电压VCEO | - | 50V | ||||||||||
| 集电极连续电流 | 100mA | - | ||||||||||
| 集电极最大允许电流Ic | - | 100mA | ||||||||||
| 直流电流增益hFE | 56 | - | ||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 50V | - | ||||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||||
| R1 | 47k Ohms | - | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 2,915 | 1,763 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DDTC144WCA-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
300mV 56 SOT-23F 200mW 50V 100mA 250 MHz NPN |
¥0.3484
|
2,915 | 当前型号 | ||||||||||||
|
RN1418(TE85L,F) | Toshiba | 数据手册 | BJT三极管 |
S-Mini NPN 带阻/预偏置 |
¥0.3879
|
4,614 | 对比 | ||||||||||||
|
PDTC144WT,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 50V 100mA 150mV 60 车规 NPN |
暂无价格 | 3,311 | 对比 | ||||||||||||
|
PDTC144WT,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 50V 100mA 150mV 60 车规 NPN |
¥0.24
|
2,870 | 对比 | ||||||||||||
|
MMUN2214LT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 NPN 带阻/预偏置 |
¥0.2325
|
1,763 | 对比 | ||||||||||||
|
|
DTC144WKAT146 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW 50V 30mA 300mV 56 250MHz NPN |
暂无价格 | 71 | 对比 |