DDTC144GUA-7-F 与 DTC124GUAT106 区别
| 型号 | DDTC144GUA-7-F | DTC124GUAT106 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-DDTC144GUA-7-F | A32-DTC124GUAT106-1 | ||||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||
| 描述 | TRANS PREBIAS NPN 200MW SOT323 | |||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| R2 | - | 22K Ohms | ||||||||||||||
| 功率耗散Pd | - | 200mW | ||||||||||||||
| 特征频率fT | - | 250MHz | ||||||||||||||
| 产品特性 | 带阻/预偏置 | - | ||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | - | 300mV | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | - | SOT-323 | ||||||||||||||
| VCBO | - | 50V | ||||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~150°C | ||||||||||||||
| 集电极电流Ic | - | 100mA | ||||||||||||||
| VEBO | - | 5V | ||||||||||||||
| 集电极-发射极Vceo | - | 50V | ||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | - | 56 | ||||||||||||||
| 晶体管类型 | - | NPN | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 2,519 | 6,000 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 7 - 14天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DDTC144GUA-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
带阻/预偏置 |
¥0.4186
|
2,519 | 当前型号 | ||||||||||||
|
PDTC144ET,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 50V 100mA NPN |
¥0.1046
|
300,000 | 对比 | ||||||||||||
|
PDTC144WT,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 50V 100mA 车规 NPN |
¥0.0637
|
300,000 | 对比 | ||||||||||||
|
PDTC144ET,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 50V 100mA NPN |
暂无价格 | 59,408 | 对比 | ||||||||||||
|
|
DTC144TUAT106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 50V 100mA NPN |
¥0.1981
|
11,872 | 对比 | ||||||||||||
|
DTC124GUAT106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 50V 100mA NPN |
¥1.1235
|
6,000 | 对比 |