DDTA124EE-7-F 与 DTA114EETL 区别
| 型号 | DDTA124EE-7-F | DTA114EETL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-DDTA124EE-7-F | A36-DTA114EETL | ||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | ROHM Semiconductor | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||
| 描述 | TRANS PREBIAS PNP 150MW SOT523 | DTA114EE Series 50 V 100 mA Surface Mount PNP Digital Transistor - EMT-3 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-523 | SOT-416 | ||||||||||||
| R2 | 22k Ohms | 10K Ohms | ||||||||||||
| 功率耗散Pd | 150mW | 150mW | ||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~150°C | ||||||||||||
| 特征频率fT | 250 MHz | 250MHz | ||||||||||||
| 集电极连续电流 | 100mA | -50mA | ||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 300mV | -300mV | ||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 56 | 30 | ||||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 50V | -50V | ||||||||||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||||||||||
| R1 | 22k Ohms | 10K Ohms | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 3,000 | 45,053 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DDTA124EE-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
300mV 56 SOT-523 150mW 50V 100mA 250 MHz PNP |
¥0.2079
|
3,000 | 当前型号 | ||||||||||
|
DTA114EETL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-416 150mW -50V -50mA -300mV 30 250MHz PNP |
¥0.2235
|
45,053 | 对比 | ||||||||||
|
DTA144EETL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-416 150mW -50V -30mA -300mV 68 250MHz PNP |
暂无价格 | 15,430 | 对比 | ||||||||||
|
|
DTA123EETL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-416 150mW -50V -100mA -300mV 20 250MHz PNP |
¥0.5709
|
3,000 | 对比 | ||||||||||
|
|
DTA123EETL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-416 150mW -50V -100mA -300mV 20 250MHz PNP |
¥0.895
|
2,990 | 对比 | ||||||||||
|
|
DTB543EETL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-416 150mW -12V -500mA -300mV 115 260MHz PNP |
¥0.5473
|
2,775 | 对比 |