DDTA114ECA-7-F 与 PDTA114YT,215 区别
| 型号 | DDTA114ECA-7-F | PDTA114YT,215 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-DDTA114ECA-7-F | A3n-PDTA114YT,215 | ||||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Nexperia | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||
| 描述 | DDTA Series 50 V 100 mA PNP Pre-Biased Small Signal SMT Transistor - SOT-23-3 | PDTA114Y Series 50 V 100 mA SMT PNP Resistor-Equipped Transistor - SOT-23-3 | ||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| R2 | 10k Ohms | - | ||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 200mW | 250mW | ||||||||||||||
| 特征频率fT | 250MHz | 180MHz | ||||||||||||||
| 产品特性 | - | 带阻/预偏置 | ||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | - | -100mV | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 | ||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||||||||
| VCBO | - | -50V | ||||||||||||||
| 集电极电流Ic | -50mA | -100mA | ||||||||||||||
| VEBO | - | -6V | ||||||||||||||
| 尺寸 | - | 2.9*1.3*1 | ||||||||||||||
| 集电极-发射极Vceo | -50V | -50V | ||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 30 | 100 | ||||||||||||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||||||||||||
| R1 | 10k Ohms | - | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 6,000 | 300,000 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 7 - 14天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DDTA114ECA-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 200mW -50V -50mA PNP |
¥1.56
|
6,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
DTA114EKAT146 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW -50V -50mA PNP |
¥0.744
|
649,354 | 对比 | ||||||||||||
|
PDTA114YT,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -50V -100mA PNP 带阻/预偏置 |
¥0.1046
|
300,000 | 对比 | ||||||||||||
|
DTB114EKT146 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW -50V -500mA PNP |
¥0.6292
|
77,877 | 对比 | ||||||||||||
|
DTA114EKAT146 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW -50V -50mA PNP |
暂无价格 | 30,170 | 对比 | ||||||||||||
|
|
DTB113EKT146 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW -50V -500mA PNP |
暂无价格 | 24,200 | 对比 |