DDC143TU-7-F 与 MUN5212DW1T1G 区别
| 型号 | DDC143TU-7-F | MUN5212DW1T1G | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-DDC143TU-7-F | A36-MUN5212DW1T1G-1 | ||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | ON Semiconductor | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | 达林顿晶体管 | ||||||||||||
| 描述 | TRANS 2NPN PREBIAS 0.2W SOT363 | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 200mW | - | ||||||||||||
| 电流-集电极截止(最大值) | - | 500nA | ||||||||||||
| 电流 - 集电极截止(最大值) | - | 500nA | ||||||||||||
| 特征频率fT | 250MHz | - | ||||||||||||
| 不同 Ic,Vce 时的 DC 电流增益(hFE)(最小值) | - | 60 @ 5mA,10V | ||||||||||||
| 不同 Ib,Ic 时的 Vce 饱和值(最大值) | - | 250mV @ 300µA,10mA | ||||||||||||
| 电阻器-发射极基底(R2)(欧姆) | - | 22k | ||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | -300mV | - | ||||||||||||
| 不同 Ib,Ic时的 Vce饱和值(最大值) | - | 250mV @ 300µA,10mA | ||||||||||||
| 电压 - 集射极击穿(最大值) | - | 50V | ||||||||||||
| FET类型 | - | NPN | ||||||||||||
| 电流 - 集电极(Ic)(最大值) | - | 100mA | ||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-363 | SC-88 | ||||||||||||
| 不同 Ic,Vce 时的DC电流增益(hFE)(最小值) | - | 60 @ 5mA,10V | ||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | - | ||||||||||||
| 集电极_发射极击穿电压VCEO | - | 50V | ||||||||||||
| 集电极连续电流 | -100mA | - | ||||||||||||
| 集电极最大允许电流Ic | - | 100mA | ||||||||||||
| 电阻器 - 发射极基底(R2)(欧姆) | - | 22k | ||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 100 | - | ||||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | -50V | - | ||||||||||||
| 晶体管类型 | 2PNP | - | ||||||||||||
| R1 | 4.7k Ohms | - | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 1,349 | 3,051 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DDC143TU-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 200mW -50V -100mA -300mV 100 250MHz 2PNP |
¥0.5629
|
1,349 | 当前型号 | ||||||||||
|
UMH3NTN | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 150mW 50V 100mA 300mV 100 250MHz NPN |
¥0.598
|
38,634 | 对比 | ||||||||||
|
UMH4NTN | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 150mW 50V 100mA 300mV 100 250MHz NPN |
¥0.2461
|
7,738 | 对比 | ||||||||||
|
PUMH11,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 300mW 50V 100mA 150mV 30 230MHz 2NPN |
暂无价格 | 6,000 | 对比 | ||||||||||
|
MUN5212DW1T1G | ON Semiconductor | 达林顿晶体管 |
¥0.3912
|
3,051 | 对比 | ||||||||||||
|
|
UMH3NFHATN | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 150mW 50V 100mA 300mV 100 250MHz 车规 NPN |
¥0.5511
|
3,003 | 对比 |