DDC124EU-7-F 与 UMH1NTN 区别
| 型号 | DDC124EU-7-F | UMH1NTN | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-DDC124EU-7-F | A32-UMH1NTN-1 | ||||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-363 | SOT-363 | ||||||||||||||
| R2 | 22k Ohms | 22K Ohms | ||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 200mW | 150mW | ||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||||
| 集电极电流Ic | -30mA | 100mA | ||||||||||||||
| 特征频率fT | 250MHz | 250MHz | ||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | -300mV | 300mV | ||||||||||||||
| 集电极-发射极Vceo | -50V | 50V | ||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 56 | 56 | ||||||||||||||
| 晶体管类型 | 2PNP | NPN | ||||||||||||||
| R1 | 22k Ohms | 22K Ohms | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 4,641 | 3,000 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 7 - 14天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DDC124EU-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 200mW -50V -30mA 2PNP |
¥0.1671
|
4,641 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
|
UMD2NFHATR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 150mW 50V,-50V 100mA,-100mA 车规 NPN+PNP |
¥1.4251
|
15,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
UMH11NTN | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 150mW 50V 100mA NPN |
¥0.1831
|
15,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
PUMD16,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 300mW 50V 100mA 车规 NPN+PNP |
¥0.8185
|
15,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
UMH11NTN | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 150mW 50V 100mA NPN |
¥1.2826
|
9,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
UMH1NTN | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 150mW 50V 100mA NPN |
¥1.2826
|
3,000 | 对比 |