DDC123JU-7-F 与 UMD25NTR 区别
| 型号 | DDC123JU-7-F | UMD25NTR |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-DDC123JU-7-F | A33-UMD25NTR |
| 制造商 | Diodes Incorporated | ROHM Semiconductor |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 |
| 描述 | TRANS 2NPN PREBIAS 0.2W SOT363 | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 不符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | SOT-363 | SOT-363 |
| R2 | 47k Ohms | 47K/47K Ohms |
| 功率耗散Pd | 200mW | 150mW |
| 工作温度 | - | -55°C~150°C |
| 特征频率fT | 250MHz | 250MHz,250MHz |
| 集电极连续电流 | 100mA | 100mA,-100mA |
| 集电极-射极饱和电压 | 300mV | 300mV,-300mV |
| 直流电流增益hFE | 80 | 80,80 |
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 50V | 50V,-50V |
| 晶体管类型 | 2NPN | NPN+PNP |
| R1 | 2.2k Ohms | 2.2K/2.2K Ohms |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 4 | 80 |
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 21 - 28天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DDC123JU-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
300mV 80 SOT-363 200mW 50V 100mA 250MHz 2NPN |
暂无价格 | 4 | 当前型号 | ||||||
|
PUMD10,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 300mW 50V 100mA 100mV 100 230MHz NPN+PNP |
暂无价格 | 16,460 | 对比 | ||||||
|
PUMH10,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 300mW 50V 100mA 100mV 100 230MHz 2NPN |
暂无价格 | 15,000 | 对比 | ||||||
|
UMH10NTN | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 150mW 50V 100mA 300mV 80 250MHz NPN |
暂无价格 | 9,170 | 对比 | ||||||
|
|
UMH10NFHATN | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 150mW 50V 100mA 300mV 80 250MHz 车规 NPN |
¥0.5952
|
639 | 对比 | ||||||
|
|
UMD25NTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 150mW 50V,-50V 100mA,-100mA 300mV,-300mV 80,80 250MHz,250MHz NPN+PNP |
暂无价格 | 80 | 对比 |