DDC114EU-7-F 与 EMH11T2R 区别
| 型号 | DDC114EU-7-F | EMH11T2R | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-DDC114EU-7-F | A33-EMH11T2R | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||||||||
| 描述 | DDC144EU Series 50 V 100 mA NPN Surface Mount Dual Transistor - SOT-363-6 | |||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-363 | SOT-563 | ||||||||||||||||||||
| R2 | 10k Ohms | 10K Ohms | ||||||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 200mW | 150mW | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||||||||||
| 特征频率fT | 250MHz | 250MHz | ||||||||||||||||||||
| 集电极连续电流 | -30mA | 100mA | ||||||||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | -300mV | 300mV | ||||||||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | -50V | 50V | ||||||||||||||||||||
| 晶体管类型 | 2PNP | NPN | ||||||||||||||||||||
| R1 | 10k Ohms | 10K Ohms | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 16,746 | 12,000 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DDC114EU-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 200mW -50V -30mA -300mV 30 250MHz 2PNP |
¥0.4875
|
16,746 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
PUMD3,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 300mW 50V 100mA 150mV 30 230MHz,180MHz NPN+PNP |
¥0.5239
|
22,443 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
EMH11T2R | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-563 150mW 50V 100mA 300mV 30 250MHz NPN |
暂无价格 | 16,200 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
UMD3NFHATR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 150mW 50V,-50V 100mA,-100mA 300mV,-300mV 30,30 250MHz,250MHz 车规 NPN+PNP |
¥0.234
|
15,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
UMH11NTN | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 150mW 50V 100mA 300mV 30 250MHz NPN |
¥0.1831
|
15,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
EMH11T2R | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-563 150mW 50V 100mA 300mV 30 250MHz NPN |
¥1.1883
|
12,000 | 对比 |