DDA143TU-7-F 与 EMB3T2R 区别
| 型号 | DDA143TU-7-F | EMB3T2R | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-DDA143TU-7-F | A32-EMB3T2R-1 | ||||||||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||||||
| 描述 | TRANS 2PNP PREBIAS 0.2W SOT363 | |||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 200mW | 150mW | ||||||||||||||||||
| 特征频率fT | 250MHz | 250MHz | ||||||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | -300mV | -300mV | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-363 | SOT-563 | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||||||||
| VCBO | - | -50V | ||||||||||||||||||
| 集电极电流Ic | -100mA | -100mA | ||||||||||||||||||
| VEBO | - | -5V | ||||||||||||||||||
| 集电极-发射极Vceo | -50V | -50V | ||||||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| 晶体管类型 | 2PNP | PNP | ||||||||||||||||||
| R1 | 4.7k Ohms | 4.7K Ohms | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 5,999 | 16,000 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 7 - 14天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DDA143TU-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 200mW -50V -100mA 2PNP |
¥0.4001
|
5,999 | 当前型号 | ||||||||||||
|
PUMB11,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 300mW -50V -100mA 2PNP |
¥0.1869
|
84,000 | 对比 | ||||||||||||
|
|
EMB3T2R | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-563 150mW -50V -100mA PNP |
¥1.354
|
16,000 | 对比 | ||||||||||||
|
UMB11NTN | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 150mW -50V -100mA PNP |
暂无价格 | 15,200 | 对比 | ||||||||||||
|
UMB11NTN | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 150mW -50V -100mA PNP |
¥1.2826
|
3,100 | 对比 | ||||||||||||
|
UMB11NTN | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 150mW -50V -100mA PNP |
¥1.0637
|
3,000 | 对比 |