CS0805-R47J-S 与 IMC0805ERR47J01 区别
| 型号 | CS0805-R47J-S | IMC0805ERR47J01 | ||
|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-CS0805-R47J-S | A3t-IMC0805ERR47J01 | ||
| 制造商 | CHILISIN | Vishay | ||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||
| 分类 | 贴片高频电感 | 贴片电感 | ||
| 描述 | ||||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| 封装/外壳 | 2.35*1.73mm | 0805 | ||
| DC电阻(DCR) | 1.76 Ohms | 950m Ohms | ||
| 工作温度 | - | -40°C~105°C | ||
| 系列 | CS0805 | - | ||
| 电感 | 470nH | 470nH | ||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||
| 产品特性 | 绕线/Ceramic | - | ||
| 高度 | 1.52mm | - | ||
| 额定电流 | 250mA | 500mA | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 2,000 | 0 | ||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 | ||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CS0805-R47J-S | CHILISIN | 数据手册 | 贴片高频电感 |
2.35*1.73mm 470nH ±5% 1.76 Ohms 250mA 绕线/Ceramic |
¥0.2808
|
2,000 | 当前型号 | ||||
|
IMC0805ERR47J01 | Vishay | 数据手册 | 贴片电感 |
950m Ohms ±5% 0805 470nH 500mA |
暂无价格 | 0 | 对比 |