CRCW080510K0FKEA 与 ERJ6ENF1002V 区别
| 型号 | CRCW080510K0FKEA | ERJ6ENF1002V | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-CRCW080510K0FKEA | A-ERJ6ENF1002V | ||||||||||||||||
| 制造商 | Vishay | Panasonic | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0805 | 0805 | ||||||||||||||||
| 功率 | 1/8W | 1/8W | ||||||||||||||||
| 温度系数 | ±100ppm/℃ | - | ||||||||||||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||||||||||||
| 产品特性 | 车规/厚膜电阻 | 厚膜电阻 | ||||||||||||||||
| 电阻 | 10K Ohms | 10K Ohms | ||||||||||||||||
| 电压 | 150V | 150V | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 908,217 | 44,400 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CRCW080510K0FKEA | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/8W ±1% 10K Ohms 0805 150V 车规/厚膜电阻 |
¥0.0684
|
908,217 | 当前型号 | ||||||||||||
|
ERJ6ENF1002V | Panasonic | 数据手册 | 贴片电阻 |
0805 1/8W ±1% 10K Ohms 150V 厚膜电阻 |
¥0.3257
|
44,400 | 对比 | ||||||||||||
|
ERJ6ENF1002V | Panasonic | 数据手册 | 贴片电阻 |
0805 1/8W ±1% 10K Ohms 150V 厚膜电阻 |
¥0.6048
|
32,705 | 对比 | ||||||||||||
|
MCR10ERTF1002 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片电阻 |
10K Ohms ±1% 1/8W 0805 150V 厚膜电阻 |
¥0.1763
|
27,753 | 对比 | ||||||||||||
|
ERJ6ENF1002V | Panasonic | 数据手册 | 贴片电阻 |
0805 1/8W ±1% 10K Ohms 150V 厚膜电阻 |
暂无价格 | 65 | 对比 | ||||||||||||
|
CR21-1002-F-F | Panasonic | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 |