CRCW06034K70FKEA 与 ESR03EZPF4701 区别
| 型号 | CRCW06034K70FKEA | ESR03EZPF4701 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-CRCW06034K70FKEA | A33-ESR03EZPF4701 | ||||||||||||||
| 制造商 | Vishay | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||||||
| 描述 | CRCW Series 0603 0.1 W 4.7 kOhm ±1 % ±100 ppm/K SMT Thick Film Chip Resistor | ESR Series 0603 4.7 kO ±1% 0.25W ±100 ppm/°C Anti Surge Thick Film Chip Resistor | ||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 | ||||||||||||||
| 功率 | 1/8W | 1/4W | ||||||||||||||
| 温度系数 | ±100ppm/℃ | - | ||||||||||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||||||||||
| 产品特性 | 车规-厚膜 | - | ||||||||||||||
| 电阻 | 4.7K Ohms | 4.7K Ohms | ||||||||||||||
| 电压 | 75V | 150V | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 251,623 | 5,000 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CRCW06034K70FKEA | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
±1% 4.7K Ohms 0603 车规-厚膜 1/8W 75V |
¥0.035
|
251,623 | 当前型号 | ||||||||||||
|
ESR03EZPF4701 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片电阻 |
0603 1/4W ±1% 4.7K Ohms 150V |
¥0.2703
|
5,000 | 对比 | ||||||||||||
|
ESR03EZPF4701 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片电阻 |
0603 1/4W ±1% 4.7K Ohms 150V |
¥0.2703
|
4,806 | 对比 | ||||||||||||
|
ERJ3EKF4701V | Panasonic | 数据手册 | 贴片电阻 |
0603 1/10W ±1% 4.7K Ohms 75V 厚膜 |
¥0.1365
|
93 | 对比 | ||||||||||||
|
MCR03EZHF4701 | ROHM Semiconductor | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||
|
ERJ-3EKF4701V | Panasonic | 数据手册 | 贴片电阻 |
0603 4.7K Ohms 1/10W 75V ±1% 厚膜 |
暂无价格 | 0 | 对比 |