CRCW040210K0FKED 与 MCR01MRTF1002 区别
| 型号 | CRCW040210K0FKED | MCR01MRTF1002 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-CRCW040210K0FKED | A33-MCR01MRTF1002-0 | ||||||||||||||||||||||
| 制造商 | Vishay | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||||||||||||||
| 描述 | CRCW Series 0402 0.063 W 10 kOhm ±1 % ±100 ppm/K SMT Thick Film Chip Resistor | MCR Series 0402 10 kO ±1% 0.063 W ±100 ppm/°C SMT Thick Film Chip Resistor | ||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~155°C | -55°C~155°C | ||||||||||||||||||||||
| 功率 | 1/10W | 1/16W | ||||||||||||||||||||||
| 系列 | CRCW | MCR | ||||||||||||||||||||||
| 温度系数 | ±100ppm/℃ | ±100ppm/℃ | ||||||||||||||||||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | 车规-厚膜 | 厚膜 | ||||||||||||||||||||||
| 高度-安装(最大值) | 0.016"(0.40mm) | 0.016"(0.40mm) | ||||||||||||||||||||||
| 电阻 | 10K Ohms | 10K Ohms | ||||||||||||||||||||||
| 电压 | 75V | 50V | ||||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||||
| 库存 | 295,681 | 131,267 | ||||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CRCW040210K0FKED | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
0402 10K Ohms ±1% 车规-厚膜 1/10W 75V |
¥0.0339
|
295,681 | 当前型号 | ||||||||||||||||||
|
CRG0402F10K | TE Connectivity | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/16W 0402 |
¥0.0159
|
1,170,000 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
1676480-3 | TE Connectivity | 贴片电阻 |
¥0.0159
|
1,170,000 | 对比 | ||||||||||||||||||||
|
MCR01MRTF1002 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片电阻 |
10K Ohms ±1% 0402 1/16W 50V 厚膜 |
¥0.1085
|
131,267 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
ERJ2RKF1002X | Panasonic | 数据手册 | 贴片电阻 |
0402 1/10W ±1% 10K Ohms 50V 厚膜 |
¥0.0463
|
36,602 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
ERJ2RKF1002X | Panasonic | 数据手册 | 贴片电阻 |
0402 1/10W ±1% 10K Ohms 50V 厚膜 |
¥0.0869
|
10 | 对比 |