CL10A475MQ8NNNC 与 CL10X475MQ8NNNC 区别
| 型号 | CL10A475MQ8NNNC | CL10X475MQ8NNNC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-CL10A475MQ8NNNC | A-CL10X475MQ8NNNC | ||||||||||||
| 制造商 | SAMSUNG | SAMSUNG | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 贴片电容(MLCC) | 贴片电容(MLCC) | ||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 | ||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~85°C | -55°C~105°C | ||||||||||||
| 温度系数(材质) | X5R | X6S | ||||||||||||
| 系列 | CL | CL | ||||||||||||
| 偏差 | ±20% | ±20% | ||||||||||||
| 外观尺寸 | - | 0603 | ||||||||||||
| 厚度 | 0.8mm | 0.8mm | ||||||||||||
| 容值 | 4.7uF | 4.7uF | ||||||||||||
| 电压 | 6.3V | 6.3V | ||||||||||||
| 厚度(最大值) | - | 0.035"(0.90mm) | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 12,083 | 8,000 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CL10A475MQ8NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X5R 0603 4.7uF ±20% 6.3V |
¥3.084
|
12,083 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC0603MRX5R5BB475 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X5R 0603 4.7uF ±20% 6.3V |
¥1.6564
|
48,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CL10X475MQ8NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X6S 0603 4.7uF ±20% 6.3V |
¥0.9312
|
8,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0603MRX5R5BB475 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X5R 0603 4.7uF ±20% 6.3V |
¥0.4823
|
7,038 | 对比 | ||||||||||||
|
C1608X7S0J475MT000E | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0603 4.7uF ±20% 6.3V X7S |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
CM105X5R475M06AT | Kyocera | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0603 X5R ±20% 4.7uF 6.3V |
暂无价格 | 0 | 对比 |