CL03A104KO3NNNC 与 GRM033R61C104KE84D 区别
| 型号 | CL03A104KO3NNNC | GRM033R61C104KE84D | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-CL03A104KO3NNNC | A36-GRM033R61C104KE84D | ||||||||||||||
| 制造商 | SAMSUNG | Murata | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 贴片电容(MLCC) | 贴片电容(MLCC) | ||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 宽度 | - | 0.3 mm | ||||||||||||||
| 温度系数(材质) | X5R | X5R | ||||||||||||||
| 外观尺寸 | 0201/0.6*0.3mm | 0201/0.6*0.3mm | ||||||||||||||
| 厚度 | 0.3mm | 0.3mm | ||||||||||||||
| 容值 | 100nF | 100nF | ||||||||||||||
| FET类型 | - | Voltage and Temperature Derating Recommended Product | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0201 | 0201 | ||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~85°C | -55°C~85°C | ||||||||||||||
| 系列 | CL | GRM | ||||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||||
| 长度 | - | 0.6 mm | ||||||||||||||
| 电压 | 16V | 16V | ||||||||||||||
| 厚度(最大值) | 0.013"(0.33mm) | 0.013"(0.33mm) | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 94,326 | 63,732 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CL03A104KO3NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X5R 0201 100nF ±10% 16V |
¥0.0533
|
94,326 | 当前型号 | ||||||||||
|
0201X104K160CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0201 100nF ±10% 16V X5R |
¥0.067
|
102,317 | 对比 | ||||||||||
|
CC0201KRX5R7BB104 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X5R 0201 100nF ±10% 16V |
¥0.1559
|
75,000 | 对比 | ||||||||||
|
C0603X5R1C104KT00NE | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0201 100nF ±10% 16V X5R |
¥0.17
|
75,000 | 对比 | ||||||||||
|
GRM033R61C104KE84D | Murata | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X5R 0201 100nF ±10% 16V |
¥0.4563
|
63,732 | 对比 | ||||||||||
|
CC0201KRX5R7BB104 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X5R 0201 100nF ±10% 16V |
¥0.096
|
36,840 | 对比 |