CGA2B2C0G1H180JT0Y0F 与 CL05C180JB51PNC 区别
| 型号 | CGA2B2C0G1H180JT0Y0F | CL05C180JB51PNC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-CGA2B2C0G1H180JT0Y0F | A-CL05C180JB51PNC | ||||||||
| 制造商 | TDK Corporation | SAMSUNG | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 贴片电容(MLCC) | 贴片电容(MLCC) | ||||||||
| 描述 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 宽度 | 0.50mm±0.05mm | - | ||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||
| 产品特性 | 车规 | 车规 | ||||||||
| 厚度 | 0.50mm ±0.05mm | 0.5mm | ||||||||
| Capacitor Class | Class1 | - | ||||||||
| 容值 | 18pF | 18pF | ||||||||
| Feature | General (Up to 50V) | - | ||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||
| 等级 | - | AEC-Q200 | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||
| 系列 | CGA | CL-P | ||||||||
| 长度 | 1.00mm±0.05mm | - | ||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||
| Application | Automotive Grade | - | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 18,195 | 3,040 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||
| 购买数量 | ||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CGA2B2C0G1H180JT0Y0F | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0402 18pF ±5% 50V C0G(NP0) 车规 |
¥0.0792
|
18,195 | 当前型号 | ||||||||
|
GCM1555C1H180JA16D | Murata | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
C0G(NP0) 0402 18pF ±5% 50V 车规 |
暂无价格 | 90,000 | 对比 | ||||||||
|
GCM1555C1H180JA16D | Murata | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
C0G(NP0) 0402 18pF ±5% 50V 车规 |
¥0.442
|
9,608 | 对比 | ||||||||
|
AC0402JRNPO9BN180 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0402 18pF C0G(NP0) ±5% 50V 车规 |
¥0.053
|
6,849 | 对比 | ||||||||
|
CL05C180JB51PNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
C0G(NP0) 0402 18pF ±5% 50V 车规 |
¥0.0733
|
3,040 | 对比 | ||||||||
|
GCM1555C1H180JA16D | Murata | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
C0G(NP0) 0402 18pF ±5% 50V 车规 |
暂无价格 | 195 | 对比 |