CD4070BM96 与 HEF4070BT,652 区别
| 型号 | CD4070BM96 | HEF4070BT,652 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-CD4070BM96 | A-HEF4070BT,652 | ||||||||
| 制造商 | TI | Nexperia | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 未分类 | 逻辑门 | ||||||||
| 描述 | XOR(异或) IC 4 通道 14-SOIC | 4000B Series 15 V Surface Mount Quadruple Exclusive-OR Gate - SOIC-14 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 封装/外壳 | 14-SOIC | SOT108 | ||||||||
| 工作温度 | - | -40°C~85°C | ||||||||
| 工作热阻 | - | 49,91 | ||||||||
| 电源电压 | - | 3.0 - 15 | ||||||||
| 输出电流 | - | ± 2.4mA | ||||||||
| 传播延迟时间 | - | 30ns | ||||||||
| 通道数 | - | 4 | ||||||||
| 频率最大值 | - | 10MHz | ||||||||
| 逻辑切换水平 | - | CMOS | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 9,157 | 0 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CD4070BM96 | TI | 数据手册 | 未分类 |
¥2.82
|
9,157 | 当前型号 | |||||||||||
|
HEF4070BT,653 | Nexperia | 数据手册 | 逻辑门 |
SOT108 |
暂无价格 | 1 | 对比 | ||||||||||
|
HEF4070BT,653 | Nexperia | 数据手册 | 逻辑门 |
SOT108 |
¥2.5374
|
0 | 对比 | ||||||||||
|
HEF4070BT,652 | Nexperia | 数据手册 | 逻辑门 |
SOT108 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
HEF4070BT,653 | Nexperia | 数据手册 | 逻辑门 |
SOT108 |
¥0.9991
|
0 | 对比 | ||||||||||
|
CD4070BDTR | XBLW | 数据手册 | 逻辑门 |
SOP-14 |
暂无价格 | 0 | 对比 |