CC0805KRX7RABB102 与 CL21B102KDCNFNC 区别
| 型号 | CC0805KRX7RABB102 | CL21B102KDCNFNC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-CC0805KRX7RABB102 | A-CL21B102KDCNFNC | ||||||||
| 制造商 | Yageo | SAMSUNG | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 贴片电容(MLCC) | 贴片电容(MLCC) | ||||||||
| 描述 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 封装/外壳 | 0805 | 0805 | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||
| 系列 | CC | CL | ||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||
| 外观尺寸 | 0805 | - | ||||||||
| 厚度 | - | 0.85mm | ||||||||
| 容值 | 1nF | 1nF | ||||||||
| 电压 | 200V | 200V | ||||||||
| 厚度(最大值) | 0.037"(0.95mm) | - | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 5,018 | 850 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||
| 购买数量 | ||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC0805KRX7RABB102 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X7R 0805 1nF ±10% 200V |
¥0.1127
|
5,018 | 当前型号 | ||||||||
|
CL21B102KDCNFNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X7R 0805 1nF ±10% 200V |
¥0.3772
|
850 | 对比 | ||||||||
|
CL21B102KDCNNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0805 1nF ±10% 200V X7R |
暂无价格 | 0 | 对比 |