CC0603CRNPO9BN2R0 与 GRM1885C1H2R0CA01D 区别
| 型号 | CC0603CRNPO9BN2R0 | GRM1885C1H2R0CA01D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-CC0603CRNPO9BN2R0 | A36-GRM1885C1H2R0CA01D | ||||||||||||
| 制造商 | Yageo | Murata | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 贴片电容(MLCC) | 贴片电容(MLCC) | ||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 宽度 | - | 0.8 mm | ||||||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||||||
| 外观尺寸 | 0.063" 长 x 0.031" 宽(1.60mm x 0.80mm) | 0603 | ||||||||||||
| 厚度 | - | 0.8mm | ||||||||||||
| 容值 | 2pF | 2pF | ||||||||||||
| FET类型 | - | General Purpose MLCC | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 | ||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||||||
| 系列 | CC | GRM | ||||||||||||
| 偏差 | ±0.25pF | ±0.25pF | ||||||||||||
| 长度 | - | 1.6 mm | ||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||
| 厚度(最大值) | 0.035"(0.90mm) | 0.035"(0.90mm) | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 9,813 | 10,200 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC0603CRNPO9BN2R0 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
2pF ±0.25pF 50V C0G(NP0) 0603 |
¥0.0679
|
9,813 | 当前型号 | ||||||||
|
0603CG2R0C500NT | FH | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0603 2pF ±0.25pF 50V C0G(NP0) |
暂无价格 | 24,000 | 对比 | ||||||||
|
0603CG2R0C500NT | FH | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0603 2pF ±0.25pF 50V C0G(NP0) |
¥0.0595
|
20,000 | 对比 | ||||||||
|
GRM1885C1H2R0CA01D | Murata | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
C0G(NP0) 0603 2pF ±0.25pF 50V |
¥0.1494
|
10,200 | 对比 | ||||||||
|
0603CG2R0C500NT | FH | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0603 2pF ±0.25pF 50V C0G(NP0) |
¥0.0503
|
5,003 | 对比 | ||||||||
|
C1608NP0209CGT | DARFON | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0603 2pF ±0.25pF 50V C0G(NP0) |
暂无价格 | 0 | 对比 |