CC0402KRX7R9BB103 与 0402B103K500CT 区别
| 型号 | CC0402KRX7R9BB103 | 0402B103K500CT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-CC0402KRX7R9BB103 | A-0402B103K500CT | ||||||||||||||
| 制造商 | Yageo | Walsin Technology | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||
| 描述 | Cap Cer 0402 ±10% X7R 50V 10nF | |||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 宽度 | - | 0.5 mm | ||||||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||||||||
| 外观尺寸 | 0402 | - | ||||||||||||||
| 厚度 | 0.5mm | - | ||||||||||||||
| 容值 | 10nF | 10nF | ||||||||||||||
| FET类型 | - | General Purpose MLCCs | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||||||||
| 系列 | CC | 0402 | ||||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||||
| 长度 | - | 1 mm | ||||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 345,402 | 200,000 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC0402KRX7R9BB103 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 10nF ±10% 50V 0402 10nF 50V ±10% X7R |
¥0.0071
|
345,402 | 当前型号 | ||||||||||||
|
0402B103K500NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 10nF ±10% 50V X7R |
暂无价格 | 46,150,000 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM155R71H103KA88D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 10nF ±10% 50V |
¥0.0156
|
509,400 | 对比 | ||||||||||||
|
0402B103K500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 X7R 10nF ±10% 50V |
¥0.0167
|
200,000 | 对比 | ||||||||||||
|
0402B103K500NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 10nF ±10% 50V X7R |
¥0.0147
|
200,000 | 对比 | ||||||||||||
|
0402B103K500NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 10nF ±10% 50V X7R |
¥0.0049
|
123,814 | 对比 |