CC0402JRNPO9BN220 与 CL05C220JB5NNNC 区别
| 型号 | CC0402JRNPO9BN220 | CL05C220JB5NNNC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-CC0402JRNPO9BN220 | A-CL05C220JB5NNNC | ||||||
| 制造商 | Yageo | SAMSUNG | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||
| 描述 | Cap Cer 0402 ±5% NPO 50V 22pF | Samsung Electro-Mechanics CL 系列 22pF 50V dc C0G电介质 表面安装器件 多层陶瓷电容器 (MLCC) | ||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||
| 介电 | - | C0G(NP0) | ||||||
| 外观尺寸 | 0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) | - | ||||||
| 厚度 | - | 0.5mm | ||||||
| 封装 - mm | - | 1005 | ||||||
| 容值 | 22pF | 22pF | ||||||
| 工作电压 | - | 50V | ||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | - | ||||||
| 系列 | CC | CL | ||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||
| 长度 | - | 1.00mm | ||||||
| 封装 - inch | - | 0402 | ||||||
| 安装 | - | SMD | ||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||
| 深度 | - | 0.5mm | ||||||
| 端子类型 | - | 表面安装 | ||||||
| 厚度(最大值) | 0.022"(0.55mm) | - | ||||||
| 电容器类型 | - | 陶瓷 | ||||||
| 电容器种类 | - | MLCC | ||||||
| 容差 | - | ±5% | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 169,801 | 100,000 | ||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||
| 购买数量 | ||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC0402JRNPO9BN220 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
22pF ±5% 50V C0G(NP0) 0402 |
¥0.0068
|
169,801 | 当前型号 | ||||||||||||
|
GRM1555C1H220JA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0402 22pF ±5% 50V |
¥0.0172
|
1,030,000 | 对比 | ||||||||||||
|
0402CG220J500NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 22pF ±5% 50V C0G(NP0) |
暂无价格 | 280,000 | 对比 | ||||||||||||
|
0402CG220J500NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 22pF ±5% 50V C0G(NP0) |
¥0.0147
|
204,685 | 对比 | ||||||||||||
|
0402N220J500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 22pF ±5% 50V C0G(NP0) |
¥0.0207
|
203,512 | 对比 | ||||||||||||
|
CL05C220JB5NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 22pF ±5% 50V C0G(NP0) |
¥0.0106
|
100,000 | 对比 |