CC0402JRNPO9BN150 与 0402CG150J500NT 区别
| 型号 | CC0402JRNPO9BN150 | 0402CG150J500NT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-CC0402JRNPO9BN150 | A36-0402CG150J500NT | ||||||||||||
| 制造商 | Yageo | FH | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 贴片电容(MLCC) | 贴片电容(MLCC) | ||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | - | ||||||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||||||
| 系列 | CC | 0402 | ||||||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||||||
| 外观尺寸 | 0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) | - | ||||||||||||
| 容值 | 15pF | 15pF | ||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||
| 厚度(最大值) | 0.022"(0.55mm) | - | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 140,466 | 132,022 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC0402JRNPO9BN150 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
15pF ±5% 50V C0G(NP0) 0402 0402 15pF 50V ±5% C0G(NP0) |
¥0.0292
|
140,466 | 当前型号 | ||||||||
|
0402CG150J500NT | FH | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0402 15pF ±5% 50V C0G(NP0) |
¥0.0287
|
132,022 | 对比 | ||||||||
|
0402CG150J500NT | FH | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0402 15pF ±5% 50V C0G(NP0) |
¥0.0123
|
109,352 | 对比 | ||||||||
|
GRM1555C1H150JA01D | Murata | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
C0G(NP0) 0402 15pF ±5% 50V |
¥0.067
|
104,871 | 对比 | ||||||||
|
CL05C150JB5NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0402 15pF ±5% 50V C0G(NP0) |
¥0.1358
|
100,000 | 对比 | ||||||||
|
0402N150J500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0402 15pF ±5% 50V C0G(NP0) |
¥0.0092
|
7,219 | 对比 |