CC0402CRNPO9BNR82 与 GRM1555C1HR82CA01D 区别
| 型号 | CC0402CRNPO9BNR82 | GRM1555C1HR82CA01D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-CC0402CRNPO9BNR82 | A-GRM1555C1HR82CA01D | ||||||
| 制造商 | Yageo | Murata | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | 贴片电容(MLCC) | 贴片电容(MLCC) | ||||||
| 描述 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | - | ||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | - | ||||||
| 系列 | CC | GRM | ||||||
| 偏差 | ±0.25pF | ±0.25pF | ||||||
| 外观尺寸 | - | 0402 | ||||||
| 厚度 | - | 0.5mm | ||||||
| 容值 | 0.82pF | 0.82pF | ||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 20,000 | 0 | ||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 | ||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC0402CRNPO9BNR82 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0.82pF ±0.25pF 50V C0G(NP0) 0402 |
¥0.0355
|
20,000 | 当前型号 | ||||||||
|
GRM1555C1HR82CA01D | Murata | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0.82pF ±0.25pF 50V 0402 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
0402NR82C500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0402 0.82pF ±0.25pF 50V C0G(NP0) |
¥0.022
|
0 | 对比 |