C4532X6S0J107MT000N 与 C4532X5R0J107MT000N 区别
| 型号 | C4532X6S0J107MT000N | C4532X5R0J107MT000N | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-C4532X6S0J107MT000N | A36-C4532X5R0J107MT000N | ||||||
| 制造商 | TDK Corporation | TDK Corporation | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | 贴片电容(MLCC) | 贴片电容(MLCC) | ||||||
| 描述 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| AEC-Q200 | No | No | ||||||
| 宽度 | 3.20mm±0.40mm | 3.20mm±0.40mm | ||||||
| DC Rated Voltage Symbol | 0J | 0J | ||||||
| Storage Temperature Range (Min.) / °C | 5 | 5 | ||||||
| 厚度 | 2.80mm ±0.30mm | 2.80mm ±0.30mm | ||||||
| Capacitor Class | Class2 | Class2 | ||||||
| Storage Temperature Range (Max.) / °C | 40 | 40 | ||||||
| Feature | General (Up to 75V) | General (Up to 75V) | ||||||
| Soldering Method | Reflow | Reflow | ||||||
| 工作温度Min | -55℃ | -55℃ | ||||||
| Width (Max.) / mm | 3.6 | 3.6 | ||||||
| 封装/外壳 | 1812 | 1812 | ||||||
| Thickness | Height (Max.) / mm | 3.1 | 3.1 | ||||||
| Packing | Blister (Plastic)Taping [180mm Reel] | Blister (Plastic)Taping [180mm Reel] | ||||||
| 长度 | 4.50mm±0.40mm | 4.50mm±0.40mm | ||||||
| Length (Nom.) / mm | 4.5 | 4.5 | ||||||
| 绝缘电阻 | 1M Ohms | 1M Ohms | ||||||
| Length (Min.) / mm | 4.1 | 4.1 | ||||||
| 温度系数(材质) | X6S | X5R | ||||||
| 工作温度Max | 105℃ | 85℃ | ||||||
| 容值 | 100uF | 100uF | ||||||
| Change Rate of Temperature Characteristic | ±22% | ±15% | ||||||
| Capacitance Tolerance Symbol | M | M | ||||||
| Width (Nom.) / mm | 3.2 | 3.2 | ||||||
| 系列 | C4532 | C4532 | ||||||
| Length (Max.) / mm | 4.9 | 4.9 | ||||||
| Width (Min.) / mm | 2.8 | 2.8 | ||||||
| Thickness | Height (Nom.) / mm | 2.8 | 2.8 | ||||||
| 偏差 | ±20% | ±20% | ||||||
| tanδ (Max.) / % | 7.5 | 7.5 | ||||||
| 电压 | 6.3V | 6.3V | ||||||
| Thickness | Height (Min.) / mm | 2.5 | 2.5 | ||||||
| Application | Commercial Grade | Commercial Grade | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 500 | 2 | ||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
C4532X6S0J107MT000N | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
1812 100uF ±20% 6.3V X6S |
¥3.792
|
500 | 当前型号 | ||||||||
|
C4532X5R0J107MT000N | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
1812 100uF ±20% 6.3V X5R |
¥18.968
|
2,500 | 对比 | ||||||||
|
C4532X5R0J107MT000N | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
1812 100uF ±20% 6.3V X5R |
暂无价格 | 2 | 对比 |