BZX84C5V6-7-F 与 BZX84-C5V6,215 区别
| 型号 | BZX84C5V6-7-F | BZX84-C5V6,215 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-BZX84C5V6-7-F | A36-BZX84-C5V6,215 | ||||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Nexperia | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||||||||
| 描述 | BZX84C5V6 Series 350 mW 5.6 V 10 mA Surface Mount Zener Diode - SOT-23 | BZX84 Series 5.6 V ±5 % 250 mW Surface Mount Voltage Regulator Diode - SOT-23-3 | ||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 功率 | 300mW | 250mW | ||||||||||||||
| 齐纳电压Vz | 5.6V | 5.6V | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23-3 | ||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 1uA @ 2V | 1uA @ 2V | ||||||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||||||||
| 测试电流It(mA) | 5 mA | - | ||||||||||||||
| 系列 | BZX84C | BZX84-C | ||||||||||||||
| 测试电流It | - | 5mA | ||||||||||||||
| 正向电压Vf | 900mV@10mA | - | ||||||||||||||
| 尺寸 | - | 2.9 x 1.3 x 1 | ||||||||||||||
| 正向电流If | - | 200mA | ||||||||||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 40 Ohms | 40 Ohms | ||||||||||||||
| 容差 | ±6% | ±5% | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 1,800 | 21,694 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BZX84C5V6-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT-23 5.6V 40 Ohms ±6% 300mW -65°C~150°C 1uA @ 2V |
¥0.5995
|
1,800 | 当前型号 | ||||||||||
|
BZX84-C5V6,215 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT-23-3 5.6V 250mW ±5% 40 Ohms 1uA @ 2V -65°C~150°C |
¥0.6787
|
21,694 | 对比 | ||||||||||
|
BZX84-B5V6,215 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT-23-3 5.6V 250mW ±2% 40 Ohms 1uA @ 2V -65°C~150°C |
暂无价格 | 468 | 对比 | ||||||||||
|
BZX84-B5V6,215 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT-23-3 5.6V 250mW ±2% 40 Ohms 1uA @ 2V -65°C~150°C |
暂无价格 | 15 | 对比 | ||||||||||
|
BZX84-C5V6,215 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT-23-3 5.6V 250mW ±5% 40 Ohms 1uA @ 2V -65°C~150°C |
暂无价格 | 11 | 对比 | ||||||||||
|
BZX84C5V6-E3-08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
1uA @ 2V 300mW ±5% -55°C~150°C 5.6V 40 Ohms SOT-23 |
暂无价格 | 0 | 对比 |