BZX84-B39-QR 与 BZX84-C39-QR 区别
| 型号 | BZX84-B39-QR | BZX84-C39-QR | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-BZX84-B39-QR | A-BZX84-C39-QR | ||||||||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | Nexperia | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||||||||||||
| 描述 | BZX84-B39-Q/SOT23/TO-236AB | |||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||
| 功率 | - | 250mW | ||||||||||||||||||
| 功率-最大值 | 0.25W | - | ||||||||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | 车规 | ||||||||||||||||||
| 电压-齐纳(标称值)(Vz) | 39 V | - | ||||||||||||||||||
| 齐纳电压Vz | - | 39V | ||||||||||||||||||
| 不同If时电压-正向(Vf) | 900 mV @ 10 mA | - | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT23 | SOT-23 | ||||||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | - | 50nA @ 27.3V | ||||||||||||||||||
| 等级 | 汽车级 | - | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | 150°C(TJ) | -55°C~150°C | ||||||||||||||||||
| 资质 | AEC-Q101 | - | ||||||||||||||||||
| 不同Vr时电流-反向泄漏 | 50 nA @ 27.3 V | - | ||||||||||||||||||
| 齐纳阻抗Zzt | - | 130 Ohms | ||||||||||||||||||
| 容差 | ±2% | - | ||||||||||||||||||
| 阻抗(最大值)(Zzt) | 130 Ohms | - | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 6,000 | 300 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BZX84-B39-QR | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT23 150°C(TJ) ±2% 车规 |
¥0.6912
|
6,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
BZX84-C39-QR | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT-23 50nA @ 27.3V 250mW 39V 130 Ohms -55°C~150°C 车规 |
¥0.1219
|
300,000 | 对比 | ||||||||||||
|
BZX84-C39-QR | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT-23 50nA @ 27.3V 250mW 39V 130 Ohms -55°C~150°C 车规 |
¥0.222
|
6,000 | 对比 | ||||||||||||
|
BZX84-C39-QR | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT-23 50nA @ 27.3V 250mW 39V 130 Ohms -55°C~150°C 车规 |
¥0.8562
|
300 | 对比 |