BZX84-B18,215 与 BZX84-C18,215 区别
| 型号 | BZX84-B18,215 | BZX84-C18,215 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-BZX84-B18,215 | A-BZX84-C18,215 | ||||||||||
| 制造商 | Nexperia | Nexperia | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||||
| 描述 | DIODE ZENER 18V 250MW TO236AB | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT23 | SOT-23 | ||||||||||
| 反向漏电流Ir | 50nA @ 12.6V | 50nA @ 12.6V | ||||||||||
| 功率 | 250mW | 250mW | ||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||||
| 系列 | BZX84-B | BZX84-C | ||||||||||
| 测试电流It | 5mA | 5mA | ||||||||||
| 尺寸 | 2.9 x 1.3 x 1 | 2.9 x 1.3 x 1 | ||||||||||
| 齐纳电压Vz | 18V | 18V | ||||||||||
| 正向电流If | 200mA | 200mA | ||||||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 45 Ohms | 45 Ohms | ||||||||||
| 容差 | ±2% | ±5% | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 5 | 15,000 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BZX84-B18,215 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT23 18V 250mW ±2% 45 Ohms 50nA @ 12.6V -65°C~150°C |
暂无价格 | 5 | 当前型号 | ||||||||||||
|
BZX84-C18,215 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT-23 18V 250mW ±5% 45 Ohms 50nA @ 12.6V -65°C~150°C |
¥0.67
|
15,000 | 对比 | ||||||||||||
|
BZX84C18_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT-23 100nA @ 12.6V 410mW 18V 45 Ohms -55°C~150°C |
¥0.1905
|
5,946 | 对比 | ||||||||||||
|
DDZX22D-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT-23 300mW ±3% 50nA @ 17V 30 Ohms 22V -65°C~150°C |
¥0.2397
|
3,559 | 对比 | ||||||||||||
|
DDZX20C-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT-23 50nA @ 15V 300mW 20V 28 Ohms -65°C~150°C |
¥0.6036
|
3,000 | 对比 | ||||||||||||
|
DDZX20C-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOT-23 50nA @ 15V 300mW 20V 28 Ohms -65°C~150°C |
暂无价格 | 2 | 对比 |