BZX384B5V6-E3-08 与 BZX384B5V6-G3-08 区别
| 型号 | BZX384B5V6-E3-08 | BZX384B5V6-G3-08 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-BZX384B5V6-E3-08 | A36-BZX384B5V6-G3-08 | ||||||||||||||||
| 制造商 | Vishay | Vishay | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||||||||||
| 描述 | ZENER DIODE SOD323-E3 | ZENER DIODE SOD323-G3 | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 1uA @ 2V | 1uA @ 2V | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOD-323 | SOD-323 | ||||||||||||||||
| 功率 | 200mW | 200mW | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||||||
| 系列 | BZX384B | - | ||||||||||||||||
| 稳压电流Izt | 1 uA | - | ||||||||||||||||
| 齐纳电压Vz | 5.6V | 5.6V | ||||||||||||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 40 Ohms | 40 Ohms | ||||||||||||||||
| 容差 | ±2% | ±2% | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 6,000 | 15,000 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BZX384B5V6-E3-08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
5.6V 40 Ohms ±2% 200mW -55°C~150°C 1uA @ 2V SOD-323 |
¥0.624
|
6,000 | 当前型号 | ||||||||||
|
BZX384B5V6-G3-08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
1uA @ 2V 200mW ±2% -55°C~150°C 5.6V 40 Ohms SOD-323 |
¥0.7236
|
15,000 | 对比 | ||||||||||
|
BZX384C5V6-E3-08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
1uA @ 2V 200mW ±5% -55°C~150°C 5.6V 40 Ohms SOD-323 |
暂无价格 | 1 | 对比 | ||||||||||
|
BZX384C5V6-E3-18 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
5.6V 40 Ohms ±5% 200mW -55°C~150°C 1uA @ 2V SOD-323 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
BZX384C5V6-G3-08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
1uA @ 2V 200mW ±5% -55°C~150°C 5.6V 40 Ohms SOD-323 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
BZX384B5V6-G3-18 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
1uA @ 2V 200mW ±2% -55°C~150°C 5.6V 40 Ohms SOD-323 |
暂无价格 | 0 | 对比 |