BZV55-C15,115 与 TZMC15-GS08 区别
| 型号 | BZV55-C15,115 | TZMC15-GS08 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-BZV55-C15,115 | A3-TZMC15-GS08 |
| 制造商 | Nexperia | Vishay |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 |
| 描述 | BZV55 Series 15 V ±5 % 500 mW Surface Mount Voltage Regulator Diode - SOD-80C | Zener Diode, 0,5W, 5% |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | SOD80 | SOD-80(MiniMELF) |
| 反向漏电流Ir | 50nA @ 10.5V | 100nA @ 11V |
| 功率 | 500mW | 500mW |
| 工作温度 | -65°C~200°C | - |
| 系列 | BZV55-C | - |
| 测试电流It | 5mA | - |
| 尺寸 | 3.5 x 1.5 | - |
| 齐纳电压Vz | 15V | 15V |
| 正向电流If | 250mA | - |
| 齐纳阻抗Zzt | 30 Ohms | - |
| 容差 | ±5% | ±6% |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 57 | 37,500 |
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BZV55-C15,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD80 15V 500mW ±5% 30 Ohms 50nA @ 10.5V -65°C~200°C |
暂无价格 | 57 | 当前型号 |
|
BZV55-C15,135 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD80 15V 500mW ±5% 30 Ohms 50nA @ 10.5V -65°C~200°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
TZMC15-GS08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
100nA @ 11V 500mW ±6% 15V SOD-80(MiniMELF) |
暂无价格 | 37,500 | 对比 |
|
TZMC15-GS08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
100nA @ 11V 500mW ±6% 15V SOD-80(MiniMELF) |
暂无价格 | 0 | 对比 |