BZT52C6V8S-TP 与 DDZ9692S-7 区别
| 型号 | BZT52C6V8S-TP | DDZ9692S-7 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-BZT52C6V8S-TP | A36-DDZ9692S-7 | ||||||||||
| 制造商 | MCC | Diodes Incorporated | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 未分类 | 整流二极管 | ||||||||||
| 描述 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 功率 | - | 200mW | ||||||||||
| 齐纳电压Vz | - | 6.8V | ||||||||||
| 齐纳电压 | 6.8 V | - | ||||||||||
| 标准包装数量 | 3000 | - | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOD-323 | SOD-323 | ||||||||||
| 反向漏电流Ir | - | 100nA @ 5.1V | ||||||||||
| 功率散耗 | 200 mW | - | ||||||||||
| 工作温度 | - | -65°C~150°C | ||||||||||
| 配置 | Single | - | ||||||||||
| 系列 | BZT52C6 | - | ||||||||||
| 电压公差 | 5 % | - | ||||||||||
| 最大齐纳阻抗 | 8 0hms | - | ||||||||||
| 电压温度系数 | 2.85 mV/C | - | ||||||||||
| 最低工作温度 | - 65 C | - | ||||||||||
| 最高工作温度 | + 175 C | - | ||||||||||
| 最大反向漏泄电流 | 100 nA | - | ||||||||||
| 容差 | - | ±5% | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 3,000 | 1,600 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BZT52C6V8S-TP | MCC | 数据手册 | 未分类 |
¥0.1785
|
3,000 | 当前型号 | |||||||||||||
|
MMSZ5235BS-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-323 200mW ±5% 3uA @ 5V 5 Ohms 6.8V -65°C~150°C |
¥0.1995
|
3,655 | 对比 | ||||||||||||
|
DDZ9692S-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 整流二极管 |
SOD-323 100nA @ 5.1V -65°C~150°C |
¥0.4186
|
1,600 | 对比 | ||||||||||||
|
BZT52C6V8S-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-323 6.8V 15 Ohms ±5% 200mW -65°C~150°C 1uA @ 4V |
¥0.4446
|
179 | 对比 | ||||||||||||
|
BZX84J-B6V8,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323F 6.8V 550mW ±2% 15 Ohms 2uA @ 4V -55°C~150°C 车规 |
¥0.8853
|
150 | 对比 | ||||||||||||
|
BZX84J-C6V8,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323F 6.8V 550mW ±5% 15 Ohms 2uA @ 4V -55°C~150°C 车规 |
¥0.8301
|
79 | 对比 |