BZT52C15-7-F 与 BZT52C15-13-F 区别
| 型号 | BZT52C15-7-F | BZT52C15-13-F | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-BZT52C15-7-F | A36-BZT52C15-13-F | ||||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||||||||
| 描述 | BZT52C15 Series 500 mW 15 V 10 mA Surface Mount Zener Diode - SOD-123 | DIODE ZENER 15V 500MW SOD123 | ||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOD-123 | SOD-123 | ||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 100nA @ 10.5V | 100nA @ 10.5V | ||||||||||||||
| 功率 | 500mW | 500mW | ||||||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||||||||
| 测试电流It(mA) | 5 mA | - | ||||||||||||||
| 系列 | BZT52C | BZT52C | ||||||||||||||
| 正向电压Vf | 900mV@10mA | 900mV@10mA | ||||||||||||||
| 齐纳电压Vz | 15V | 15V | ||||||||||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 30 Ohms | 30 Ohms | ||||||||||||||
| 容差 | ±5% | ±5% | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 7,525 | 11,499 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BZT52C15-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 15V 30 Ohms ±5% 500mW -65°C~150°C 100nA @ 10.5V |
¥0.2055
|
7,525 | 当前型号 | ||||||||||||
|
MMSZ5245B_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 500mW 15V 16 Ohms 100nA @ 11V -55°C~150°C |
暂无价格 | 27,000 | 对比 | ||||||||||||
|
MMSZ5245B_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 500mW 15V 16 Ohms 100nA @ 11V -55°C~150°C |
¥0.2492
|
12,220 | 对比 | ||||||||||||
|
BZT52C15-13-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 15V 30 Ohms ±5% 500mW -65°C~150°C 100nA @ 10.5V |
¥0.4332
|
11,499 | 对比 | ||||||||||||
|
MMSZ5245B_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 500mW 15V 16 Ohms 100nA @ 11V -55°C~150°C |
¥0.201
|
906 | 对比 | ||||||||||||
|
BZT52B16-G3-08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
100nA @ 12V 410mW ±2% -65°C~150°C 16V 13 Ohms SOD-123 |
暂无价格 | 230 | 对比 |