BU18TD2WNVX-TL 与 XC6503D181GR-G 区别
| 型号 | BU18TD2WNVX-TL | XC6503D181GR-G | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-BU18TD2WNVX-TL | A-XC6503D181GR-G | ||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Torex Semiconductor | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | LDO(低压差线性稳压器) | ||||
| 描述 | BU18TD2WNVX Series 1.8 V 200 mA FULL CMOS LDO Regulator - SSON004X1010 | IC REG LINEAR 1.8V 500MA 4USP | ||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 输出配置 | 正 | - | ||||
| 回动电压 | - | 300mV | ||||
| 工作电源电流 | - | 15uA | ||||
| 最大工作温度 | - | +85C | ||||
| 最小输入电压 | - | 1.7V | ||||
| 压降(最大值) | 0.6V @ 200mA | - | ||||
| 负载调节 | - | 20mV | ||||
| 电压调节准确度 | - | 20mV | ||||
| 封装/外壳 | SSON004X1010 | USP4 | ||||
| 最小工作温度 | - | -40C | ||||
| PSRR/纹波抑制—典型值 | - | 55dB | ||||
| 工作温度 | -40°C~85°C | - | ||||
| 电压-输出(最小值/固定) | 1.8V | - | ||||
| 电流-电源 | 60µA | - | ||||
| PSRR | 70dB(1kHz) | - | ||||
| 电压-输入(最大值) | 6V | - | ||||
| Pd-功率耗散 | - | 120mW | ||||
| 电流-输出 | 200mA | - | ||||
| 保护功能 | 过流,超温 | - | ||||
| 输出类型 | 固定 | Fixed | ||||
| 输出端数量 | - | 1Output | ||||
| 控制特性 | 使能 | - | ||||
| 最大输入电压 | - | 6V | ||||
| 线路调整率 | - | 0.1%/V | ||||
| 输出电流 | - | 500mA | ||||
| 静态电流 | - | 15uA | ||||
| 输出电压 | - | 1.8V | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 540 | 0 | ||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 | ||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BU18TD2WNVX-TL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SSON004X1010 |
¥0.4953
|
540 | 当前型号 | ||||||||||
|
AP7341D-185FS4-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
4-XDFN |
¥0.8085
|
4,599 | 对比 | ||||||||||
|
AP7341-18FS4-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
4-XDFN |
¥1.155
|
3,179 | 对比 | ||||||||||
|
AP7341D-18FS4-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
4-XDFN |
¥0.8701
|
853 | 对比 | ||||||||||
|
XC6221B182GR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
USP-4 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
XC6503D181GR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
USP4 |
暂无价格 | 0 | 对比 |