BCX54-16,115 与 2SCR513PT100 区别
| 型号 | BCX54-16,115 | 2SCR513PT100 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-BCX54-16,115 | A33-2SCR513PT100-2 | ||||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||
| 描述 | BCX54 Series 45V 1 A SMT NPN Medium Power Transistor - SOT-89 | TRANS NPN 50V 1A MPT3 | ||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 1.35W | 500mW | ||||||||||||||
| 特征频率fT | 180MHz | 360MHz | ||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 500mV | 350mV | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-89 | SOT-89 | ||||||||||||||
| VCBO | 45V | 50V | ||||||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||||
| VEBO | 5V | 6V | ||||||||||||||
| 尺寸 | 4.5*2.5*1.5 | - | ||||||||||||||
| 集电极连续电流 | 1A | 1A | ||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 100 | 180 | ||||||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 45V | 50V | ||||||||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 50 | 1,115 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BCX54-16,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-89 1.35W 45V 1A 500mV 100 180MHz NPN |
¥1.364
|
50 | 当前型号 | ||||||||||||
|
|
2SCR513PT100 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-89 500mW 50V 1A 350mV 180 360MHz NPN |
¥2.3573
|
3,000 | 对比 | ||||||||||||
|
|
2SCR513PT100 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-89 500mW 50V 1A 350mV 180 360MHz NPN |
¥2.3573
|
1,115 | 对比 | ||||||||||||
|
FCX1051ATA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
340mV 290 SOT-89-3 1W 40V 3A 155MHz NPN |
¥2.453
|
740 | 对比 | ||||||||||||
|
DSS4540X-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
355mV 250 SOT-89-3 900mW 40V 4A 70MHz NPN |
¥1.276
|
350 | 对比 | ||||||||||||
|
FCX491ATA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
500mV 300 SOT-89-3 1W 40V 1A 150MHz NPN |
¥1.364
|
235 | 对比 |