BC857C-7-F 与 BC857B,215 区别
| 型号 | BC857C-7-F | BC857B,215 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-BC857C-7-F | A36-BC857B,215 | ||||||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Nexperia | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||||
| 描述 | TRANS PNP 45V 0.1A SOT23-3 | BC857 Series 45V 100 mA SMT PNP General Purpose Transistor -SOT-23-3 | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 300mW | 250mW | ||||||||||||||||
| 特征频率fT | 200MHz | 100MHz | ||||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 650mV | -650mV | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23-3 | SOT-23 | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C(TJ) | -65°C~150°C | ||||||||||||||||
| VCBO | - | -50V | ||||||||||||||||
| VEBO | - | -5V | ||||||||||||||||
| 尺寸 | - | 2.9*1.3*1 | ||||||||||||||||
| 集电极连续电流 | 100mA | -100mA | ||||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 420 | 220 | ||||||||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 45V | -45V | ||||||||||||||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 6,578 | 97,798 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BC857C-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
650mV 420 SOT-23-3 300mW 45V 100mA 200MHz PNP |
¥0.5654
|
6,578 | 当前型号 | ||||||||||
|
BC857C,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -45V -100mA -650mV 420 100MHz PNP |
¥0.2475
|
267,796 | 对比 | ||||||||||
|
MMBT3906LT1G | ON Semiconductor | BJT三极管 |
SOT-23 300mW -40V -200mA -400mV 100 250MHz PNP |
¥0.1665
|
178,985 | 对比 | |||||||||||
|
PMBT3906,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -40V -200mA -400mV 100 250MHz PNP |
¥0.1515
|
114,067 | 对比 | ||||||||||
|
BC857B,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -45V -100mA -650mV 220 100MHz PNP |
¥0.6655
|
97,798 | 对比 | ||||||||||
|
BC857B,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -45V -100mA -650mV 220 100MHz PNP |
暂无价格 | 90,000 | 对比 |