BC857BS-7-F 与 BC857BS,115 区别
| 型号 | BC857BS-7-F | BC857BS,115 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-BC857BS-7-F | A36-BC857BS,115 | ||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Nexperia | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||
| 描述 | TRANS 2PNP 45V 0.1A 6TSSOP | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 200mW | 300mW | ||||||||||||
| 特征频率fT | 100MHz | 100MHz | ||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | -400mV | -400mV | ||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-363 | SOT-363 | ||||||||||||
| VCBO | -50V | -50V | ||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||||||
| VEBO | -5V | -5V | ||||||||||||
| 尺寸 | - | 2.1*1.25*0.95 | ||||||||||||
| 集电极连续电流 | -100mA | -100mA | ||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 220 | 200 | ||||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | -45V | -45V | ||||||||||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 310 | 11,617 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BC857BS-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 200mW -45V -100mA -400mV 220 100MHz PNP |
¥0.3926
|
310 | 当前型号 | ||||||||||
|
|
BC857BDW1T1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363-6 |
¥0.2205
|
69,495 | 对比 | ||||||||||
|
BC857BS,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 300mW -45V -100mA -400mV 200 100MHz PNP |
¥0.5629
|
11,617 | 对比 | ||||||||||
|
|
MBT3906DW1T1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
¥0.338
|
5,855 | 对比 | |||||||||||
|
BCM857BS,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 300mW -45V -100mA -400mV 200 175MHz 车规 2PNP |
暂无价格 | 5,420 | 对比 | ||||||||||
|
BC857BS,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 300mW -45V -100mA -400mV 200 100MHz PNP |
暂无价格 | 3,000 | 对比 |