BC856BWT1G 与 BC856BW,115 区别
| 型号 | BC856BWT1G | BC856BW,115 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-BC856BWT1G | A-BC856BW,115 | ||||||||||||||||
| 制造商 | ON Semiconductor | Nexperia | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||||
| 描述 | TRANS PNP 65V 100MA SOT323 | |||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 电流-集电极截止(最大值) | 15nA(ICBO) | - | ||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | - | 200mW | ||||||||||||||||
| 电流-集电极(Ic)(最大值) | 100mA | - | ||||||||||||||||
| 功率 | 3/20W | - | ||||||||||||||||
| 特征频率fT | - | 100MHz | ||||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | - | -600mV | ||||||||||||||||
| 不同 Ib,Ic时的 Vce饱和值(最大值) | 650mV @ 5mA,100mA | - | ||||||||||||||||
| FET类型 | P-Channel | - | ||||||||||||||||
| 不同 Ic,Vce 时的DC电流增益(hFE)(最小值) | 220 @ 2mA,5V | - | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SC-70 | SOT-323 | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) | -65°C~150°C | ||||||||||||||||
| VCBO | - | -80V | ||||||||||||||||
| 频率-跃迁 | 100MHz | - | ||||||||||||||||
| 集电极_发射极击穿电压VCEO | 65V | - | ||||||||||||||||
| 集电极电流Ic | - | -100mA | ||||||||||||||||
| VEBO | - | -5V | ||||||||||||||||
| 尺寸 | - | 2*1.25*0.95 | ||||||||||||||||
| 集电极最大允许电流Ic | 0.1A | - | ||||||||||||||||
| 集电极-发射极Vceo | - | -65V | ||||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | - | 220 | ||||||||||||||||
| 晶体管类型 | - | PNP | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 2,126 | 2,665 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BC856BWT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SC-70 |
¥0.7176
|
2,126 | 当前型号 | ||||||||||||
|
BC856BW_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | BJT三极管 |
SC-70,SOT-323 250mW -65V -100mA PNP |
暂无价格 | 27,000 | 对比 | ||||||||||||
|
PBSS5160U,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 415mW -60V -700mA PNP |
¥1.9846
|
9,000 | 对比 | ||||||||||||
|
BC856BW,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -65V -100mA PNP |
¥0.6245
|
2,665 | 对比 | ||||||||||||
|
BC856W,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -65V -100mA PNP |
¥0.6245
|
2,059 | 对比 | ||||||||||||
|
PMST2907A,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -60V -600mA PNP |
暂无价格 | 533 | 对比 |