BC856B-7-F 与 MMBT2907ALT1G 区别
| 型号 | BC856B-7-F | MMBT2907ALT1G | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-BC856B-7-F | A36-MMBT2907ALT1G | ||||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | ON Semiconductor | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||
| 描述 | BC856B Series 65 V 100 mA SMT PNP General Purpose Transistor - SOT-23 | |||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 | ||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 310mW | 300mW | ||||||||||||||
| VCBO | -80V | -60V | ||||||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||||
| 特征频率fT | 200MHz | 200MHz | ||||||||||||||
| VEBO | -5V | -5V | ||||||||||||||
| 集电极连续电流 | -100mA | -600mA | ||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | -650mV | -1.6V | ||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 220 | 100 | ||||||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | -65V | -60V | ||||||||||||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 41,897 | 37,776 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BC856B-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 310mW -65V -100mA -650mV 220 200MHz PNP |
¥0.6116
|
41,897 | 当前型号 | ||||||||||
|
BC856BLT1G | ON Semiconductor | BJT三极管 |
SOT-23 300mW -65V -100mA -650mV 220 100MHz PNP |
¥0.216
|
54,781 | 对比 | |||||||||||
|
BC856B,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -65V -100mA -650mV 220 100MHz PNP |
¥0.4316
|
53,650 | 对比 | ||||||||||
|
MMBT2907ALT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 300mW -60V -600mA -1.6V 100 200MHz PNP |
¥0.2115
|
37,776 | 对比 | ||||||||||
|
PMBT2907A,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -60V -600mA -1.6V 100 200MHz 车规 PNP |
¥0.1815
|
30,593 | 对比 | ||||||||||
|
MMBT2907A-TP | MCC | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 PNP |
暂无价格 | 15,080 | 对比 |