BC847AW-7-F 与 BC847AW,115 区别
| 型号 | BC847AW-7-F | BC847AW,115 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-BC847AW-7-F | A36-BC847AW,115 | ||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Nexperia | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||
| 描述 | TRANS NPN 45V 0.1A SOT323 | TRANS NPN 45V 100MA SOT323 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 不符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 功率耗散Pd | 200mW | 200mW | ||||||||
| 特征频率fT | 300MHz | 100MHz | ||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 600mV | 400mV | ||||||||
| 封装/外壳 | SOT-323 | SOT-323 | ||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C(TJ) | -65°C~150°C | ||||||||
| VCBO | - | 50V | ||||||||
| VEBO | - | 6V | ||||||||
| 尺寸 | - | 2*1.25*0.95 | ||||||||
| 集电极连续电流 | 100mA | 100mA | ||||||||
| 直流电流增益hFE | 110 | 110 | ||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 45V | 45V | ||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 2,116 | 269 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||
| 购买数量 | ||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BC847AW-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
600mV 110 SOT-323 200mW 45V 100mA 300MHz NPN |
¥0.572
|
2,116 | 当前型号 | ||||||||
|
BC847AW,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 45V 100mA 400mV 110 100MHz NPN |
¥0.2385
|
269 | 对比 | ||||||||
|
BC847AW,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 45V 100mA 400mV 110 100MHz NPN |
暂无价格 | 8 | 对比 | ||||||||
|
BC847CWT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 45V 100mA 600mV 420 100MHz NPN |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
BC847CWT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 45V 100mA 600mV 420 100MHz NPN |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
BC847W,135 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 45V 100mA 400mV 110 100MHz NPN |
暂无价格 | 0 | 对比 |