BC817W,115 与 MMST4401-7-F 区别
| 型号 | BC817W,115 | MMST4401-7-F | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-BC817W,115 | A36-MMST4401-7-F | ||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||
| 描述 | BC817 Series 45 V 500 mA SMT NPN General-Purpose Transistor - SOT323 | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 200mW | 200mW | ||||||||||||
| 特征频率fT | 100MHz | 250MHz | ||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 700mV | 750mV | ||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-323 | SOT-323 | ||||||||||||
| VCBO | 50V | 60V | ||||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||
| VEBO | 5V | 6V | ||||||||||||
| 尺寸 | 2*1.25*0.95 | - | ||||||||||||
| 集电极连续电流 | 500mA | 600mA | ||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 100 | 100 | ||||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 45V | 40V | ||||||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 66,288 | 2,181 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BC817W,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 45V 500mA 700mV 100 100MHz NPN |
¥0.6314
|
66,288 | 当前型号 | ||||||||||
|
MMST3904-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 40V 200mA 300mV 100 300MHz NPN |
¥0.216
|
9,175 | 对比 | ||||||||||
|
BC817-25W-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
700mV 160 SOT-323 200mW 45V 500mA 100MHz NPN |
¥0.231
|
4,553 | 对比 | ||||||||||
|
BC847BW-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 45V 100mA 600mV 200 300MHz NPN |
¥0.6655
|
3,023 | 对比 | ||||||||||
|
DSS4140U-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 400mW 40V 1A 500mV 300 150MHz NPN |
¥0.6193
|
2,990 | 对比 | ||||||||||
|
MMST4401-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 40V 600mA 750mV 100 250MHz NPN |
¥0.4472
|
2,181 | 对比 |