BC817-40W,115 与 MMST2222A-7-F 区别
| 型号 | BC817-40W,115 | MMST2222A-7-F | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-BC817-40W,115 | A36-MMST2222A-7-F | ||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||
| 描述 | BC817 Series 45 V 500 mA SMT NPN General-Purpose Transistor - SOT-323 | TRANS NPN 40V 0.6A SOT323 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 200mW | 200mW | ||||||||||||
| 特征频率fT | 100MHz | 300MHz | ||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 700mV | 1V | ||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-323 | SOT-323 | ||||||||||||
| VCBO | 50V | - | ||||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C(TJ) | ||||||||||||
| VEBO | 5V | - | ||||||||||||
| 尺寸 | 2*1.25*0.95 | - | ||||||||||||
| 集电极连续电流 | 500mA | 600mA | ||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 250 | 100 | ||||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 45V | 40V | ||||||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 33,606 | 2,503 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BC817-40W,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 45V 500mA 700mV 250 100MHz NPN |
¥0.4186
|
33,606 | 当前型号 | ||||||||||
|
DSS4140U-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 400mW 40V 1A 500mV 300 150MHz NPN |
¥0.6193
|
3,000 | 对比 | ||||||||||
|
BC847CW-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
600mV 420 SOT-323 200mW 45V 100mA 300MHz NPN |
¥0.5654
|
3,000 | 对比 | ||||||||||
|
MMST2222A-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
1V 100 SOT-323 200mW 40V 600mA 300MHz NPN |
¥0.5852
|
2,503 | 对比 | ||||||||||
|
BC817-40W-QX | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 车规 290mW 45V 500mA 700MV 250 100MHz NPN |
暂无价格 | 2,440 | 对比 | ||||||||||
|
BC817-16W-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
700mV 100 SOT-323 200mW 45V 500mA 100MHz NPN |
¥0.6193
|
2,215 | 对比 |